Lawson are an English pop rock band, consisting of Andy Brown (lead vocals, rhythm guitar), Ryan Fletcher (bass guitar, keyboards, backing vocals), Joel Peat (lead guitar, keyboards, co-lead vocals) and Adam Pitts (drums, backing vocals, percussion). The band's debut album, Chapman Square, was released on 22 October 2012 and reached number three on the UK Albums Chart. On 17 April 2020, the band released "Lovers", their first single after their four-year hiatus. To date, the band have achieved seven UK... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Taking Over Me - #2: When She Was Mine - #3: Brokenhearted - #4: Standing in the Dark - #5: Learn to Love Again| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | Chapman Square | 284 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2012 | 83 | UK 4 | MP3 | written by Andy Brown, Paddy Dalton, Duck Blackwell & Ki Fitzgerald | |||
| 2. | 08/2012 | 89 | UK 3 | MP3 | written by Andy Brown & John Shanks | |||
| 3. | 10/2012 | 69 | UK 6 | MP3 | written by Andy Brown, Ryan Fletcher, Ki Fitzgerald & Dave Morgan [David Thomas Andrew Morgan] | |||
| 4. | 01/2013 | 44 | UK 13 | MP3 | written by Rami, Carl Falk, Michel Zitron, Andy Brown, Eric Turner & Joakim Berg | |||
| 2. | 2013 | Chapman Square Chapter II | 73 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2013 | 73 | UK 6 | MP3 | featuring B.o.B written by Andy Brown, Ki Fitzgerald, Paddy Dalton, Duck Blackwell & Bobby Ray Simmons | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 15h44:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |