Mike and the Mechanics (stylised as Mike + The Mechanics) are an English rock supergroup formed in Dover in 1985 by Genesis guitarist Mike Rutherford, initially as a side project during a hiatus period for his other group. They are known for the hit singles "Silent Running", "All I Need Is a Miracle", "Taken In", "The Living Years", "Word of Mouth", "Over My Shoulder" and "Now That You've Gone". Initially, the band included Rutherford (the only constant member), vocalists Paul... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Silent Running (On Dangerous Ground) - #2: The Living Years - #3: All I Need Is a Miracle - #4: Nobody's Perfect - #5: Word of Mouth| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985-1986 | Mike + the Mechanics | 625 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1985 | 359 | US 6 • US AC 7 • US rock ✫1 • UK 21 | MP3 | [Atlantic 7-89488] written by Mike Rutherford & B. A. Robertson | |||
| 2. | 02/1986 | 241 | US 5 • US AC 7 • US dance 24 • US rock 6 • UK 53 | MP3 | [Atlantic 7-89450] written by Mike Rutherford & Christopher Neil | |||
| 3. | 06/1986 | 25 | US 32 • US AC 7 | MP3 | [Atlantic 7-89404] written by Mike Rutherford & Christopher Neil | |||
| 2. | 1988-1989 | The Living Years | 617 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1988 | 193 | US 63 • US rock 3 • UK 80 | MP3 | [Atlantic 7-88990] written by Mike Rutherford & B. A. Robertson | |||
| 2. | 01/1989 | 357 | US ✫1 • US AC ✫1 • US rock 5 • UK 2 | MP3 | [Atlantic 7-88964] written by Mike Rutherford & B. A. Robertson | |||
| 3. | 04/1989 | 67 | US 62 • US rock 18 | MP3 | [Atlantic 7-88921] written by Mike Rutherford & B. A. Robertson | |||
| 3. | 1991 | Word of Mouth | 74 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1991 | 74 | US 78 • US rock 30 • UK 13 | MP3 | [Atlantic 4-87714] written by Mike Rutherford & Christopher Neil | |||
| 4. | 1995 | Beggar on a Beach of Gold | 49 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1995 | 31 | UK 12 | MP3 | written by Paul Carrack & Mike Rutherford | |||
| 2. | 06/1995 | 11 | UK 33 | MP3 | written by B. A. Robertson & Mike Rutherford | |||
| 3. | 09/1995 | 6 | UK 51 | MP3 | written by Christopher Neil & Mike Rutherford | |||
| 5. | 1999 | M6 | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1999 | 13 | UK 35 | MP3 | written by Mike Rutherford & Paul Carrack | |||
| 2. | 08/1999 | 5 | UK 73 | MP3 | written by Mike Rutherford & Paul Carrack | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 11h33:04 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |